| 2 mL Kits |
| CTQ01-0202 | 25 mg PSA, 150 mg MgSO₄ | General fruits & vegetables | 100/pk |
| CTQ02-0202 | 50 mg PSA, 150 mg MgSO₄ | General fruits & vegetables | 100/pk |
| CTQ03-0203 | 25 mg PSA, 25 mg C18, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with fats and waxes | 100/pk |
| CTQ04-0203 | 50 mg PSA, 25 mg C18, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with fats and waxes | 100/pk |
| CTQ05-0202 | 25 mg PSA, 2.5 mg GCB, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments | 100/pk |
| CTQ06-0202 | 25 mg PSA, 7.5 mg GCB, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments | 100/pk |
| CTQ07-0203 | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments & fats | 100/pk |
| CTQ09-0203 | 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB, 150 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments & fats | 100/pk |
| CTQ11-0202 | 50 mg C18, 150 mg MgSO₄ | Other food methods | 100/pk |
| 15 mL Kits |
| CTQ01-1511 | 150 mg PSA, 900 mg MgSO₄ | General fruits & vegetables | 50/pk |
| CTQ02-1516 | 400 mg PSA, 1200 mg MgSO₄ | General fruits & vegetables | 50/pk |
| CTQ03-1512 | 150 mg PSA, 150 mg C18, 900 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with fats & waxes | 50/pk |
| CTQ04-1520 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with fats & waxes | 50/pk |
| CTQ05-1511 | 150 mg PSA, 15 mg GCB, 900 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments | 50/pk |
| CTQ07-1520 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments | 50/pk |
| CTQ08-1511 | 150 mg PSA, 50 mg GCB, 900 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments | 50/pk |
| CTQ09-1524 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments & fats | 50/pk |
| CTQ10-1514 | 150 mg PSA, 150 mg C18, 150 mg GCB, 900 mg MgSO₄ | Fruits & vegetables with pigments & fats | 50/pk |
| CTQ11-1512 | 200 mg C18, 1000 mg MgSO₄ | Other food methods | 50/pk |
| Extraction Kit Product Specifications |
| CTQ14-5075 | 1.5g NaCOOH·3H₂O, 6g MgSO₄ | AOAC 2007.01 | 50/pk |
| CTQ15-5075 | 1.5g NaCl, 6g MgSO₄ | Extraction Salt | 50/pk |
| CTQ16-5075 | 1.5g NaOOH, 6g MgSO₄ | AOAC 2007.01 | 50/pk |
| CTQ17-5070 | 1g NaCl, 6g MgSO₄ | Extraction Salt | 50/pk |
| CTQ15-5050 | 1g NaCl, 4g MgSO₄ | Extraction Salt | 50/pk |
| CTQ18-5090 | 1.5g NaCl, 6g MgSO₄, 0.5g DHS, 1g TSCD | EN 15662 | 50/pk |
| CTQ19-506h5 | 1g NaCl, 4g MgSO₄, 0.5g DHS, 1g TSCD | EN 15662 | 50/pk |